この記事では、三角関数表(\(1^\circ\) ごとの \(\sin\) \(\cos\) \(\tan\) の値一覧)と、有名角の三角比の求め方を解説します。
三角関数表を用いる計算問題の解き方もわかりやすく説明しますので、この記事を通してぜひマスターしてくださいね!
目次
三角関数表
教科書の巻末などに載っている、\(1^\circ\) 刻みの角度と三角比の値を示した三角関数表を示します。
なお、角度は \(90^\circ\) までで、弧度法(ラジアン)でも併記しています。
角 \(\theta\)[\({}^\circ\)] | 角 \(\theta\)[\(\text{rad}\)] | \(\sin \theta\) | \(\cos \theta\) | \(\tan \theta\) |
---|---|---|---|---|
\(0^\circ\) | \(0.0000\) | \(0.0000\) | \(1.0000\) | \(0.0000\) |
\(1^\circ\) | \(0.0175\) | \(0.0175\) | \(0.9998\) | \(0.0175\) |
\(2^\circ\) | \(0.0349\) | \(0.0349\) | \(0.9994\) | \(0.0349\) |
\(3^\circ\) | \(0.0523\) | \(0.0523\) | \(0.9986\) | \(0.0524\) |
\(4^\circ\) | \(0.0698\) | \(0.0698\) | \(0.9976\) | \(0.0699\) |
\(5^\circ\) | \(0.0873\) | \(0.0872\) | \(0.9962\) | \(0.0875\) |
\(6^\circ\) | \(0.1047\) | \(0.1045\) | \(0.9945\) | \(0.1051\) |
\(7^\circ\) | \(0.1222\) | \(0.1219\) | \(0.9925\) | \(0.1228\) |
\(8^\circ\) | \(0.1396\) | \(0.1392\) | \(0.9903\) | \(0.1405\) |
\(9^\circ\) | \(0.1571\) | \(0.1564\) | \(0.9877\) | \(0.1584\) |
\(10^\circ\) | \(0.1745\) | \(0.1736\) | \(0.9848\) | \(0.1763\) |
\(11^\circ\) | \(0.1920\) | \(0.1908\) | \(0.9816\) | \(0.1944\) |
\(12^\circ\) | \(0.2094\) | \(0.2079\) | \(0.9781\) | \(0.2126\) |
\(13^\circ\) | \(0.2269\) | \(0.2250\) | \(0.9744\) | \(0.2309\) |
\(14^\circ\) | \(0.2443\) | \(0.2419\) | \(0.9703\) | \(0.2493\) |
\(15^\circ\) | \(0.2618\) | \(0.2588\) | \(0.9659\) | \(0.2679\) |
\(16^\circ\) | \(0.2793\) | \(0.2756\) | \(0.9613\) | \(0.2867\) |
\(17^\circ\) | \(0.2967\) | \(0.2924\) | \(0.9563\) | \(0.3057\) |
\(18^\circ\) | \(0.3142\) | \(0.3090\) | \(0.9511\) | \(0.3249\) |
\(19^\circ\) | \(0.3316\) | \(0.3256\) | \(0.9455\) | \(0.3443\) |
\(20^\circ\) | \(0.3491\) | \(0.3420\) | \(0.9397\) | \(0.3640\) |
\(21^\circ\) | \(0.3665\) | \(0.3584\) | \(0.9336\) | \(0.3839\) |
\(22^\circ\) | \(0.3840\) | \(0.3746\) | \(0.9272\) | \(0.4040\) |
\(23^\circ\) | \(0.4014\) | \(0.3907\) | \(0.9205\) | \(0.4245\) |
\(24^\circ\) | \(0.4189\) | \(0.4067\) | \(0.9135\) | \(0.4452\) |
\(25^\circ\) | \(0.4363\) | \(0.4226\) | \(0.9063\) | \(0.4663\) |
\(26^\circ\) | \(0.4538\) | \(0.4384\) | \(0.8988\) | \(0.4877\) |
\(27^\circ\) | \(0.4712\) | \(0.4540\) | \(0.8910\) | \(0.5095\) |
\(28^\circ\) | \(0.4887\) | \(0.4695\) | \(0.8829\) | \(0.5317\) |
\(29^\circ\) | \(0.5061\) | \(0.4848\) | \(0.8746\) | \(0.5543\) |
\(30^\circ\) | \(0.5236\) | \(0.5000\) | \(0.8660\) | \(0.5774\) |
\(31^\circ\) | \(0.5411\) | \(0.5150\) | \(0.8572\) | \(0.6009\) |
\(32^\circ\) | \(0.5585\) | \(0.5299\) | \(0.8480\) | \(0.6249\) |
\(33^\circ\) | \(0.5760\) | \(0.5446\) | \(0.8387\) | \(0.6494\) |
\(34^\circ\) | \(0.5934\) | \(0.5592\) | \(0.8290\) | \(0.6745\) |
\(35^\circ\) | \(0.6109\) | \(0.5736\) | \(0.8192\) | \(0.7002\) |
\(36^\circ\) | \(0.6283\) | \(0.5878\) | \(0.8090\) | \(0.7265\) |
\(37^\circ\) | \(0.6458\) | \(0.6018\) | \(0.7986\) | \(0.7536\) |
\(38^\circ\) | \(0.6632\) | \(0.6157\) | \(0.7880\) | \(0.7813\) |
\(39^\circ\) | \(0.6807\) | \(0.6293\) | \(0.7771\) | \(0.8098\) |
\(40^\circ\) | \(0.6981\) | \(0.6428\) | \(0.7660\) | \(0.8391\) |
\(41^\circ\) | \(0.7156\) | \(0.6561\) | \(0.7547\) | \(0.8693\) |
\(42^\circ\) | \(0.7330\) | \(0.6691\) | \(0.7431\) | \(0.9004\) |
\(43^\circ\) | \(0.7505\) | \(0.6820\) | \(0.7314\) | \(0.9325\) |
\(44^\circ\) | \(0.7679\) | \(0.6947\) | \(0.7193\) | \(0.9657\) |
\(45^\circ\) | \(0.7854\) | \(0.7071\) | \(0.7071\) | \(1.0000\) |
\(46^\circ\) | \(0.8029\) | \(0.7193\) | \(0.6947\) | \(1.0355\) |
\(47^\circ\) | \(0.8203\) | \(0.7314\) | \(0.6820\) | \(1.0724\) |
\(48^\circ\) | \(0.8378\) | \(0.7431\) | \(0.6691\) | \(1.1106\) |
\(49^\circ\) | \(0.8552\) | \(0.7547\) | \(0.6561\) | \(1.1504\) |
\(50^\circ\) | \(0.8727\) | \(0.7660\) | \(0.6428\) | \(1.1918\) |
\(51^\circ\) | \(0.8901\) | \(0.7771\) | \(0.6293\) | \(1.2349\) |
\(52^\circ\) | \(0.9076\) | \(0.7880\) | \(0.6157\) | \(1.2799\) |
\(53^\circ\) | \(0.9250\) | \(0.7986\) | \(0.6018\) | \(1.3270\) |
\(54^\circ\) | \(0.9425\) | \(0.8090\) | \(0.5878\) | \(1.3764\) |
\(55^\circ\) | \(0.9599\) | \(0.8192\) | \(0.5736\) | \(1.4281\) |
\(56^\circ\) | \(0.9774\) | \(0.8290\) | \(0.5592\) | \(1.4826\) |
\(57^\circ\) | \(0.9948\) | \(0.8387\) | \(0.5446\) | \(1.5399\) |
\(58^\circ\) | \(1.0123\) | \(0.8480\) | \(0.5299\) | \(1.6003\) |
\(59^\circ\) | \(1.0297\) | \(0.8572\) | \(0.5150\) | \(1.6643\) |
\(60^\circ\) | \(1.0472\) | \(0.8660\) | \(0.5000\) | \(1.7321\) |
\(61^\circ\) | \(1.0647\) | \(0.8746\) | \(0.4848\) | \(1.8040\) |
\(62^\circ\) | \(1.0821\) | \(0.8829\) | \(0.4695\) | \(1.8807\) |
\(63^\circ\) | \(1.0996\) | \(0.8910\) | \(0.4540\) | \(1.9626\) |
\(64^\circ\) | \(1.1170\) | \(0.8988\) | \(0.4384\) | \(2.0503\) |
\(65^\circ\) | \(1.1345\) | \(0.9063\) | \(0.4226\) | \(2.1445\) |
\(66^\circ\) | \(1.1519\) | \(0.9135\) | \(0.4067\) | \(2.2460\) |
\(67^\circ\) | \(1.1694\) | \(0.9205\) | \(0.3907\) | \(2.3559\) |
\(68^\circ\) | \(1.1868\) | \(0.9272\) | \(0.3746\) | \(2.4751\) |
\(69^\circ\) | \(1.2043\) | \(0.9336\) | \(0.3584\) | \(2.6051\) |
\(70^\circ\) | \(1.2217\) | \(0.9397\) | \(0.3420\) | \(2.7475\) |
\(71^\circ\) | \(1.2392\) | \(0.9455\) | \(0.3256\) | \(2.9042\) |
\(72^\circ\) | \(1.2566\) | \(0.9511\) | \(0.3090\) | \(3.0777\) |
\(73^\circ\) | \(1.2741\) | \(0.9563\) | \(0.2924\) | \(3.2709\) |
\(74^\circ\) | \(1.2915\) | \(0.9613\) | \(0.2756\) | \(3.4874\) |
\(75^\circ\) | \(1.3090\) | \(0.9659\) | \(0.2588\) | \(3.7321\) |
\(76^\circ\) | \(1.3265\) | \(0.9703\) | \(0.2419\) | \(4.0108\) |
\(77^\circ\) | \(1.3439\) | \(0.9744\) | \(0.2550\) | \(4.3315\) |
\(78^\circ\) | \(1.3614\) | \(0.9781\) | \(0.2079\) | \(4.7046\) |
\(79^\circ\) | \(1.3788\) | \(0.9816\) | \(0.1908\) | \(5.1446\) |
\(80^\circ\) | \(1.3963\) | \(0.9848\) | \(0.1736\) | \(5.6713\) |
\(81^\circ\) | \(1.4137\) | \(0.9877\) | \(0.1564\) | \(6.3138\) |
\(82^\circ\) | \(1.4312\) | \(0.9903\) | \(0.1392\) | \(7.1154\) |
\(83^\circ\) | \(1.4486\) | \(0.9925\) | \(0.1219\) | \(8.1443\) |
\(84^\circ\) | \(1.4661\) | \(0.9945\) | \(0.1045\) | \(9.5144\) |
\(85^\circ\) | \(1.4835\) | \(0.9962\) | \(0.0872\) | \(11.4301\) |
\(86^\circ\) | \(1.5010\) | \(0.9976\) | \(0.0698\) | \(14.3007\) |
\(87^\circ\) | \(1.5184\) | \(0.9986\) | \(0.0523\) | \(19.0811\) |
\(88^\circ\) | \(1.5359\) | \(0.9994\) | \(0.0349\) | \(28.6363\) |
\(89^\circ\) | \(1.5533\) | \(0.9998\) | \(0.0175\) | \(57.2900\) |
\(90^\circ\) | \(1.5708\) | \(1.0000\) | \(0.0000\) | \(\times\) |
教科書によっては、三角関数表を「三角比の表」と表現する場合があります。
三角関数表の使い方
三角関数表の暗記は一切不要ですが、表を読み取って利用する問題もあります。
例題を通して、三角関数表の使い方を説明します。
例題①「三角関数表を用いて三角比を求める」
次の値を、三角関数表を用いて求めよ。
(1) \(\sin 25^\circ\)
(2) \(\tan 66^\circ\)
(3) \(\cos 190^\circ\)
三角関数表から問題の角度を探して、それに対応する三角比を正確に読み取ります。
教科書の巻末にある三角関数表はたいてい \(90^\circ\) までしか記載がないので、\(90^\circ\) 以上の場合は三角関数の角度の変換公式で \(90^\circ\) 以下に置き換えます。
(1)(2)
三角関数表を読み取ると、
\(\sin 25^\circ = 0.4226\)
\(\tan 66^\circ = 2.2460\)
(3)
\(\begin{align}\cos 190^\circ &= \cos (180^\circ + 10^\circ) \\&= −\cos 10^\circ \end{align}\)
三角関数表を読み取ると、\(\cos 10^\circ = 0.9848\)
よって、\(\cos 190^\circ = −\cos 10^\circ = −0.9848\)
答え:
(1) \(\sin 25^\circ = 0.4226\)
(2) \(\tan 66^\circ = 2.2460\)
(3) \(\cos 190^\circ = −0.9848\)
例題②「三角比の表を用いて角度を求める」
三角比の表を用いて、次の角度 \(\mathrm{A}\), \(\mathrm{B}\), \(\mathrm{C}\)(すべて鋭角)を求めよ。
ただし、角度は小数点以下を四捨五入するものとする。
(1) \(\sin \mathrm{A} = 0.8829\)
(2) \(\tan \mathrm{B} = 2.360\)
(3)
今度は、三角関数表から問題の三角比の値を探して、それに対応する角度を読み取ります。
このとき、表の中の値と正確に一致すればそのままでよいですが、一致する値が見当たらない場合は近い値を見つけて角度を概算します。
(3) では、三角比の定義から \(\cos \mathrm{C}\) の値をまず求めます。
(1)(2)
三角関数表を読み取ると、
\(\sin \mathrm{A} = 0.8829\) のとき、\(\mathrm{A} = 62^\circ\)
\(\tan \mathrm{B} = 2.360\) のとき、\(\mathrm{B} ≒ 67^\circ\)
(3)
\(\cos \mathrm{C} = \displaystyle \frac{4}{5} = 0.8\)
三角関数表を読み取ると、\(\mathrm{C} ≒ 37^\circ\)
答え: (1) \(\mathrm{A} = 62^\circ\)、(2) \(\mathrm{B} = 67^\circ\)、(3) \(\mathrm{C} = 37^\circ\)
有名角の三角比一覧
登場頻度の高い、有名角の三角比を表にまとめました。
なお、角度 \(\theta\) は度数法(\(^\circ\))と弧度法(\(\mathrm{rad}\))の両方で示しています。
\(\theta\) [\({}^\circ\)] | \(\theta\) [\(\mathrm{rad}\)] | \(\sin \theta\) | \(\cos \theta\) | \(\tan \theta\) |
---|---|---|---|---|
\(0^\circ\) | \(0\) | \(0\) | \(1\) | \(0\) |
\(30^\circ\) | \(\displaystyle \frac{\pi}{6}\) | \(\displaystyle \frac{1}{2}\) | \(\displaystyle \frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\displaystyle \frac{1}{\sqrt{3}}\) |
\(45^\circ\) | \(\displaystyle \frac{\pi}{4}\) | \(\displaystyle \frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(\displaystyle \frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(1\) |
\(60^\circ\) | \(\displaystyle \frac{\pi}{3}\) | \(\displaystyle \frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\displaystyle \frac{1}{2}\) | \(\sqrt{3}\) |
\(90^\circ\) | \(\displaystyle \frac{\pi}{2}\) | \(1\) | \(0\) | \(\times\) |
\(120^\circ\) | \(\displaystyle \frac{2}{3}\pi\) | \(\displaystyle \frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\displaystyle −\frac{1}{2}\) | \(−\sqrt{3}\) |
\(135^\circ\) | \(\displaystyle \frac{3}{4}\pi\) | \(\displaystyle \frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(\displaystyle −\frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(−1\) |
\(150^\circ\) | \(\displaystyle \frac{5}{6}\pi\) | \(\displaystyle \frac{1}{2}\) | \(\displaystyle −\frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\displaystyle −\frac{1}{\sqrt{3}}\) |
\(180^\circ\) | \(\pi\) | \(0\) | \(−1\) | \(0\) |
\(210^\circ\) | \(\displaystyle \frac{7}{6}\pi\) | \(\displaystyle −\frac{1}{2}\) | \(\displaystyle −\frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\displaystyle \frac{1}{\sqrt{3}}\) |
\(225^\circ\) | \(\displaystyle \frac{5}{4}\pi\) | \(\displaystyle −\frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(\displaystyle −\frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(1\) |
\(240^\circ\) | \(\displaystyle \frac{4}{3}\pi\) | \(\displaystyle −\frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\displaystyle −\frac{1}{2}\) | \(\sqrt{3}\) |
\(270^\circ\) | \(\displaystyle \frac{3}{2}\pi\) | \(−1\) | \(0\) | \(\times\) |
\(300^\circ\) | \(\displaystyle \frac{5}{3}\pi\) | \(\displaystyle −\frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\displaystyle \frac{1}{2}\) | \(−\sqrt{3}\) |
\(315^\circ\) | \(\displaystyle \frac{7}{4}\pi\) | \(\displaystyle −\frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(\displaystyle \frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(−1\) |
\(330^\circ\) | \(\displaystyle \frac{11}{6}\pi\) | \(\displaystyle −\frac{1}{2}\) | \(\displaystyle \frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\displaystyle −\frac{1}{\sqrt{3}}\) |
\(360^\circ\) | \(2\pi\) | \(0\) | \(1\) | \(0\) |
\(\tan \theta\) だけは、\(\theta \neq 90^\circ\), \(270^\circ\) \(\left(\theta \neq \displaystyle \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi \right)\) であることに注意しましょう。
これらの値は丸暗記する必要はなく、次に示す求め方で自力で求められるようにしましょう。
有名角の三角比の求め方
有名角の三角比を自由自在に求めるポイントは、次の 3 STEP です。
はじめに、単位円を用いた三角比の値の求め方を理解しましょう。
半径 \(1\) の円の円周上に点 \(\mathrm{P}(x, y)\) をとり、中心から直線で結びます(これを「動径」と呼びます)。
点 \(\mathrm{P}\) から \(x\) 軸上に垂線を下ろしてできる直角三角形において、動径と \(x\) 軸がなす角を \(\theta\) とします。
このとき、三角比は点 \(\mathrm{P}(x, y)\) を用いて次のように表すことができます。
「横軸が \(\cos\)、縦軸が \(\sin\)、傾きが \(\tan\)」と覚えておくとよいですね。
主要な角度の三角比をスムーズに求めるために、次の \(2\) つの直角三角形を暗記しておきましょう。
辺の長さは斜辺を \(1\) として、角度は度数法・弧度法の両方で覚えておくのがポイントです。
三角比を求めるときは、単位円の中に暗記した直角三角形のどちらかを配置して、目的の角度を表します。
(例)\(\theta = 150^\circ\) における三角比の値
\(\theta = 150^\circ\) の動径と \(x\) 軸がなす角は
\(180^\circ − 150^\circ = 30^\circ\)
→ \(30^\circ\), \(60^\circ\), \(90^\circ\) の直角三角形を配置
あとは、直角三角形の辺の比と、象限の位置から答えが求められます。
\(x\) 座標は \(\cos \theta\)、\(y\) 座標は \(\sin \theta\)、動径の傾きが \(\tan \theta\) でしたね。
よって、
- \(\displaystyle \sin 150^\circ = \color{red}{\frac{1}{2}}\)
- \(\displaystyle \cos 150^\circ = \color{red}{−\frac{\sqrt{3}}{2}}\)
- \(\displaystyle \tan 150^\circ = \frac{\frac{1}{2}}{−\frac{\sqrt{3}}{2}} = \color{red}{−\frac{\sqrt{3}}{3}}\)
このように、有名角の三角比は値自体を丸暗記するのではなく、単位円を使って求めましょう。
三角関数表・三角比の計算問題
最後に、三角関数表を利用する問題や三角比を求める計算問題に挑戦しましょう。
計算問題①「はしごと壁の距離を求める」
長さ \(3 \ \mathrm{m}\) のはしご \(\mathrm{AB}\) が壁に立てかけてある。
はしごと地面のつくる角が \(53^\circ\) であるとき、はしごが届いている高さ \(\mathrm{BC}\)、およびはしごの端 \(\mathrm{A}\) から壁までの距離 \(\mathrm{AC}\) を三角関数表を用いて小数第 \(1\) 位まで求めよ。
まず、問題文から図を書き、どの三角比(\(\sin\) \(\cos\) \(\tan\))の値が必要かを見極めましょう。
あとは、三角関数表から値を読み取り、計算するだけです。
\(\begin{align} \sin 53^\circ &= \frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AB}} \\ &= \frac{\mathrm{BC}}{3} \end{align}\)
より、
\(\mathrm{BC} = \sin 53^\circ \times 3\)
三角関数表より、\(\sin 53^\circ = 0.7986\) であるから
\(\begin{align} \mathrm{BC} &= 0.7986 \times 3 \\ &= 2.3958 \\ &≒ 2.4 \end{align}\)
また、
\(\begin{align} \cos 53^\circ &= \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}} \\ &= \frac{\mathrm{AC}}{3} \end{align}\)
より、
\(\mathrm{AC} = \cos 53^\circ \times 3\)
三角関数表より、\(\cos 53^\circ = 0.6018\) であるから
\(\begin{align} \mathrm{AC} &= 0.6018 \times 3 \\ &= 1.8054 \\ &≒ 1.8\end{align}\)
答え:
高さ \(2.4\ \mathrm{m}\)、\(\mathrm{A}\) から壁までの距離 \(1.8\ \mathrm{m}\)
計算問題②「330° の三角比を求める」
\(\sin 330^\circ\)、\(\cos 330^\circ\)、\(\tan 330^\circ\) をそれぞれ求めよ。
単位円に \(330^\circ\) の動径をとり、\(x\) 軸との間に直角三角形を配置しましょう。
あとは、直角三角形の角度と辺の比の関係から、三角比の値を求めていきます。
\(\displaystyle \sin 330^\circ = −\frac{1}{2}\)
\(\displaystyle \cos 330^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}\)
\(\displaystyle \tan 330^\circ = −\frac{\sqrt{3}}{3}\)
答え:
\(\displaystyle \sin 330^\circ = −\frac{1}{2}\)、\(\displaystyle \cos 330^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}\)、\(\displaystyle \tan 330^\circ = −\frac{\sqrt{3}}{3}\)
計算問題③「cos θ = 1/2 を満たす θ を求める」
\(0 \leq \theta < 2\pi\) のとき、\(\displaystyle \cos \theta = \frac{1}{2}\) を満たす \(\theta\) をすべて求めよ。
\(\cos\) は動径の \(x\) 座標の値でしたね。
また、求める \(\theta\) の範囲と単位にも気をつけましょう。
今回は \(0 \leq \theta < 2\pi\) なので、範囲は単位円 \(1\) 周分、単位はラジアンを考えます。
単位円周上で \(x\) 座標が \(\displaystyle \frac{1}{2}\) となる点は、図の点 \(\mathrm{P}\)、点 \(\mathrm{Q}\) である。
線分 \(\mathrm{PQ}\) と \(x\) 軸との交点を \(\mathrm{R}\) とすると、
\(\triangle \mathrm{OPR}\)、\(\triangle \mathrm{OQR}\) は辺の比が \(1 : 2 : \sqrt{3}\) の直角三角形であり、
\(\angle \mathrm{POR} = \displaystyle \frac{\pi}{3}\)
よって、求める \(\theta\) は
\(\theta = \angle \mathrm{POR}\), \(2\pi − \angle \mathrm{QOR}\)
すなわち
\(\displaystyle \theta = \frac{\pi}{3}\), \(\displaystyle \frac{5}{3}\pi\)
答え: \(\displaystyle \theta = \frac{\pi}{3}\), \(\displaystyle \frac{5}{3}\pi\)
以上で問題も終わりです!
三角関数表の使い方や三角比の求め方の流れを理解しておけば、どんな角度の問題が出てきてもへっちゃらです。
たくさん問題を解いてマスターしてくださいね!